哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科招生專業(yè)
招生專業(yè)(大類) | 包含的專業(yè)(方向) | 科類 | 學(xué)院 |
工程力學(xué) | 理工 | ||
復(fù)合材料與工程 | 理工 | ||
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | ||
飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 理工 | ||
空間科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
光電信息科學(xué)與工程(光學(xué)工程方向) | 理工 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
自動(dòng)化 | 理工 | ||
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 理工 | ||
電子信息工程 | 理工 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
信息對(duì)抗技術(shù) | 理工 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | ||
機(jī)械電子工程 | 理工 | ||
工業(yè)工程 | 理工 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文史 | ||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | ||
材料物理 | 理工 | ||
光電信息科學(xué)與工程(系統(tǒng)方向) | 理工 | ||
焊接技術(shù)與工程 | 理工 | ||
電子封裝技術(shù) | 理工 | ||
理工 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | ||
飛行器動(dòng)力工程 | 理工 | ||
核工程與核技術(shù) | 理工 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 電氣工程及自動(dòng)化學(xué)院 | |
建筑電氣與智能化 | 理工 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器(精密儀器方向) | 理工 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器(電子測(cè)量技術(shù)與儀器方向) | 理工 | ||
光電信息科學(xué)與工程(光電儀器方向) | 理工 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | ||
核物理 | 理工 | ||
理工 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文理 | ||
電子商務(wù) | 文理 | ||
工商管理 | 文理 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文理 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | ||
金融學(xué) | 文理 | ||
社會(huì)學(xué) | 文史 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | ||
文史 | |||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | ||
土木工程(土木工程材料方向) | 理工 | ||
城市地下空間工程 | 理工 | ||
工程管理 | 理工 | ||
理工 | |||
理工 | |||
建筑學(xué)(五年制) | 理工 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 理工 | ||
風(fēng)景園林(五年制) | 理工 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | ||
交通工程 | 理工 | ||
交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
信息安全 | 理工 | ||
生物信息學(xué) | 理工 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | ||
理工 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | ||
能源化學(xué)工程 | 理工 | ||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | ||
高分子材料與工程 | 理工 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | ||
材料化學(xué) | 理工 | ||
化學(xué) | 理工 | ||
文理 | |||
文理 | |||
文理 | |||
生物技術(shù) | 理工 | ||
生物工程 | 理工 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | ||
環(huán)境科學(xué) | 理工 |
[size=1.8em]哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)本科招生專業(yè)
招生專業(yè)(大類) | 包含的專業(yè)(方向) | 科類 | 學(xué)院 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶與海洋工程 | 理工 | |
船舶與海洋工程(輪機(jī)工程) | 理工 | ||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程(含環(huán)境監(jiān)測(cè)與污染修復(fù)菁英班) | 理工 | |
能源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝(含藥物與食品工程菁英班) | 理工 | |
生物工程 | 生物工程(含藥物與食品工程菁英班) | 理工 | |
車輛工程 | 車輛工程(汽車方向) | 理工 | |
車輛工程(新能源汽車方向) | 理工 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 能源與動(dòng)力工程(內(nèi)燃機(jī)方向) | 理工 | |
能源與動(dòng)力工程(能源與環(huán)境工程方向) | 理工 | ||
交通工程 | 理工 | ||
自動(dòng)化 | 理工 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | ||
電子信息類 | 通信工程 | 理工 | |
電子信息工程 | 理工 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||
電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 理工 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | |
信息安全 | 理工 | ||
軟件工程 | 理工 | ||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 理工 | |
材料成型及控制工程(軋鋼方向) | 理工 | ||
焊接技術(shù)與工程 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | |
電子封裝技術(shù) | 理工 | ||
數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | ||
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 工商管理 | 理工 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | ||
英語 | 文理 | ||
朝鮮語 | 文理 | ||
漢語言文學(xué) | 文史 | ||
土木工程 | 理工 |
| 歡迎光臨 哈爾濱工業(yè)大學(xué)論壇|哈特塔 (http://www.jiaxuetong.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |