哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃分省分專業(yè)入圍標(biāo)準(zhǔn)
省份 | 數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 工程力學(xué) |
安徽 | 632 | 619.127 | 642 | |
北京 | 620 | 629 | 568 | |
甘肅 | 594 | 568 | ||
廣東 | 626 | 597 | ||
廣西 | 610 | 592 | ||
貴州 | 569 | 584 | ||
海南 | 667 | 671 | ||
河北 | 634.125 | 640.130118 | 633 | |
河南 | 646 | 635 | 622 | 642 |
黑龍江 | 611 | 591.123 | 617 | 607 |
湖北 | 636 | 625.127 | 626 | |
吉林 | 603 | 572 | 589 | 600 |
江蘇 | 617 | 606 | 597 | |
江西 | 628 | 610 | ||
遼寧 | 648 | 641 | 646 | |
內(nèi)蒙古 | 618 | 614 | 599 | |
寧夏 | 532 | 537 | ||
青海 | 517 | 538 | ||
山東 | 625.124 | 617 | 640 | |
山西 | 597 | 619 | 622 | |
陜西 | 596 | 603 | 612 | |
上海 | 553 | 534 | ||
四川 | 659 | 651.141 | 616 | 657 |
天津 | 659 | 663 | ||
新疆 | 593 | 571 | ||
云南 | 619.132 | 613 | 634 | |
湖南 | 610 | 604 | 536 | 596.120 |
浙江 | 651 | 637.129106 | 644 | |
重慶 | 665 | 644 | 641.128 | |
福建 | 620.120 | 638 |
成績(jī)說明:表格內(nèi)入圍標(biāo)準(zhǔn)中的整數(shù)部分表示考生高考成績(jī)總分,非整數(shù)部分為考生總分與入圍標(biāo)準(zhǔn)相同時(shí)依次比較的單科成績(jī),當(dāng)考生總分超過入圍標(biāo)準(zhǔn)整數(shù)部分時(shí)不需比較單科成績(jī)即可入圍。
考生可登錄強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名系統(tǒng)查詢自己入圍結(jié)果。最終入圍結(jié)果以報(bào)名系統(tǒng)內(nèi)查詢?yōu)闇?zhǔn)。
待所有省份入圍結(jié)束后我校將發(fā)布哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃考核公告,入圍考生請(qǐng)留意我校招生辦網(wǎng)站,及時(shí)了解我校強(qiáng)基計(jì)劃考核的各項(xiàng)安排。
| 歡迎光臨 哈爾濱工業(yè)大學(xué)論壇|哈特塔 (http://www.jiaxuetong.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |