寧波力勤資源科技開發(fā)有限公司成立于2009年,公司總部坐落于美麗的東海之濱----浙江寧波高新區(qū)。公司長期致力于鎳產(chǎn)業(yè)鏈的投資和貿(mào)易,經(jīng)過11年的跨越式發(fā)展,成為涵蓋礦山開發(fā)、鎳礦冶煉、鎳礦貿(mào)易、石礦、設(shè)備制造等5大業(yè)務(wù)板塊的大型民營企業(yè)。國內(nèi)業(yè)務(wù)分布于浙江寧波、江蘇宿遷、陜西西安、廣東佛山;海外業(yè)務(wù)分布于印度尼西亞、菲律賓、法屬新喀里多尼亞、馬來西亞、所羅門等東南亞各國。截至2020年,公司銷售規(guī)模超百億元,名列浙江省寧波企業(yè)百強(qiáng)42位。公司現(xiàn)有員工人數(shù) 5300 余人,其中中方員工1800人,外籍員工 3500 余人。
近年來公司迅速發(fā)展,已與眾多優(yōu)質(zhì)上下游公司及行業(yè)內(nèi)標(biāo)志性企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。未來,力勤將繼續(xù)在鎳產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷深耕,在下一個五到十年計劃突破500億規(guī)模,躋身全球TOP5鎳生產(chǎn)商的行列,打造國際一流的鎳產(chǎn)業(yè)品牌。
力勤2022校園招聘全面啟動,熱誠歡迎各類優(yōu)秀人才的加入,讓我們攜手并進(jìn),共創(chuàng)力勤事業(yè)!
類別 | 專業(yè) | 工作地點(diǎn) |
采礦地質(zhì)類 | 采礦工程、資源勘查工程、礦業(yè)工程、地質(zhì)工程、測繪工程、礦物加工工程等專業(yè) | 印度尼西亞 |
冶金能源類 | 冶金工程、能源與動力工程、環(huán)境工程等專業(yè) | 印度尼西亞 |
機(jī)電工程類 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)電一體化、機(jī)電設(shè)備維修與管理、工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)等專業(yè) | 印度尼西亞 |
電力工程類 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、自動化、電氣工程與智能控制、電力系統(tǒng)及其自動化、工業(yè)過程自動化技術(shù)、電氣儀表自動化等相關(guān)專業(yè) | 印度尼西亞 |
化學(xué)工程類 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、分析化學(xué)等專業(yè) | 印度尼西亞 |
信息工程類 | 通信工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 印度尼西亞 |
國際商務(wù)類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷、商務(wù)英語 | 寧波/上海 |
企業(yè)管理類 | 人力資源管理、財務(wù)管理、法學(xué)、行政管理等專業(yè) | 寧波/上海 |
土木工程類 | 土木工程、工程管理、結(jié)構(gòu)工程等專業(yè) | 寧波 |
語言類 | 印尼語 | 印度尼西亞 |
區(qū)域 | 專業(yè) | 本科 | 碩士 | 專科 | ||
普通院校 | 985/211院校 | 普通院校 | 985/211院校 | |||
國外 | 通用專業(yè) | 14-16萬/年 | 17-20萬/年 | 17-20萬/年 | 21-25萬/年 | 12-13萬/年 |
工科專業(yè) | 17-20萬/年 | 21-25萬/年 | 21-25萬/年 | 26-30萬/年 | 14-15萬/年 | |
國外崗位錄用本科及以上應(yīng)屆生可享受安家費(fèi)補(bǔ)貼2萬元/人 | ||||||
寧波 | 不限 | 6000-8000元/月,13薪 | 9000-11000元/月,13薪 | |||
上海 | 不限 | 7000-9000元/月,13薪 | 10000-12000元/月,13薪 | |||
(二)福利待遇
享受五險一金、商業(yè)意外保險、免費(fèi)食宿或補(bǔ)貼、海外年休假30-60天、節(jié)日福利、員工體檢、團(tuán)建及文化活動等。
| 歡迎光臨 哈爾濱工業(yè)大學(xué)論壇|哈特塔 (http://www.jiaxuetong.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |